O tanque de armazenamento isolado do tanque é adequado para eliminação de muco, estabilização e outros processos enológicos, que exigem um tanque com características termo-isolantes. O revestimento Dimple é para controlar a temperatura perfeitamente. Toda a superfície interna do tanque é coberta com ...
Converse agora I nsulated Tank
O tanque de armazenamento isolado é adequado para eliminação de muco, estabilização e outros processos enológicos, que requerem um tanque com características termo-isolantes.
O revestimento Dimple é para controlar a temperatura perfeitamente. Toda a superfície interna do tanque é coberta com o material de isolação que é espuma de poliuretano. A espessura de isolação padrão é de 50 mm. O fundo cônico permite uma descarga fácil de vinho.
Configurações:
SS304
Superfície escovada
Casca cilíndrica
Topo cônico e fundo
4 pernas
Pés ajustáveis,
Buraco redondo superior
Buraco oval lateral
Revestimento de resfriamento Dimple (bobina de refrigeração) opcional
Espuma de PU de camada de isolamento
Revestimento de aço inoxidável soldado
Entrada / saída
Saída de dreno
Termômetro
Válvula de respiração
Válvula de amostragem
Medidor de nível
Sistema CIP
Válvula de borboleta e tri-braçadeiras
Código | Capacidade Kl | Shell Dimension milímetros | Altura total milímetros | Pernas | Área de resfriamento M 2 |
EM 1 | 1 | 920 * 1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
IN 2 | 2 | 1270 * 1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
IN 3 | 3 | 1500 * 1830 | 3000 | 4 | 3 |
Em 4 | 4 | 1600 * 2000 | 3250 | 4 | 4 |
IN 5 | 5 | 1600 * 2440 | 3650 | 4 | 5 |
IN 6 | 6 | 1800 * 2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
Em 8 | 8 | 1820 * 3050 | 4650 | 4 | 7 |
Em 10 | 10 | 1900 * 3600 | 4650 | 4 | 8.5 |
IN 12 | 12 | 1900 * 4270 | 5750 | 4 | 10 |
Em 15 | 15 | 2000 * 4880 | 5950 | 4 | 12 |
Em 20 | 20 | 2300 * 4880 | 6100 | 4 | 14 |
IN25 | 25 | 2600 * 4880 | 6050 | 4 | 15 |
IN30 | 30 | 2600 * 5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
IN40 | 40 | 2900 * 6100 | 7400 | 4/6 | 22 |
IN50 | 50 | 3200 * 6100 | 7600 | 6 | 25 |
Em 60 | 60 | 3300 * 7000 | 7830 | 6 | 30 |
Em 80 | 80 | 3800 * 7320 | 8300 | 36 | |
Em 100 | 100 | 4000 * 8540 | 9500 | 50 | |
Em 150 | 150 | 4700 * 8820 | 9960 | 72 | |
IN 200 | 200 | 5200 * 9750 | 10850 | 82 | |
Em 250 | 250 | 5500 * 10500 | 11650 | 100 | |
IN 300 | 300 | 6000 * 10600 | 11900 | 135 |
A capacidade e a dimensão podem ser personalizadas.
Você vai consultar informações personalizadas sobre tanques isolados com fabricantes e fornecedores confiáveis de fabricação de vinhos? A Prettech Machinery está sempre à sua disposição.